Summary: 24 anticipated listings with combined offer size ₹59,300 crore. Items marked (Announced) were publicly confirmed.
| No. | Company | Size (₹ crore) | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | ICICI Prudential AMC | 10,000 | |
| 2 | Lenskart | 7,300 | Announced |
| 3 | Groww | 6,630 | Announced |
| 4 | Cleanmax Enviro | 5,000 | |
| 5 | Pine Labs | 4,100 | Announced |
| 6 | PhysicsWallah | 3,920 | |
| 7 | Fractal Analytics | 3,900 | ~ |
| 8 | Juniper Green | 3,000 | |
| 9 | Tenneco Clean Air | 3,000 | |
| 10 | Prestige Hospitality | 2,000 | |
| 11 | Innovatiview | 1,500 | |
| 12 | Park Medi World | 1,200 | |
| 13 | Casagrand Premier | 1,100 | |
| 14 | Varindera Constructions | 1,000 | |
| 15 | LCC Projects | 800 | ~ |
| 16 | CoronaRemedies | 800 | ~ |
| 17 | Veeda Clinical | 800 | ~ |
| 18 | KSH International | 745 | |
| 19 | Skyways Air Services | 600 | ~ |
| 20 | Ardee Engineering | 500 | |
| 21 | Studds Accessories | 455 | Announced |
| 22 | CIEL HR Services | 400 | ~ |
| 23 | Vidya Wires | 400 | ~ |
| 24 | Jajoo Rashmi Refractories | 150 |
